Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BUTUC DUMITRU | 49 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | generale |
2 | Consilier | CHISLITCHI IORDAN | 59 | PNL | 4 | Liceu-bacalaureat | mecanic |
3 | Consilier | CICÎRMA MARIUS | 39 | USR PLUS | 1 | Master | biolog |
4 | Consilier | CIOLACU ILIE | 65 | PNL | 1 | Şcoală generală | generale |
5 | Consilier | DUMITRESCU TUDOR | 77 | PNL | 4 | Liceu-bacalaureat | forestier |
6 | Consilier | IGNATENCU DOINA | 33 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | ospatar |
7 | Viceprimar | LIFERIE PETRICA | 38 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | economist |
8 | Consilier | MILEA NICU | 43 | PSD | 1 | Şcoală generală | generale |
9 | Consilier | TIMOFAN CORNEL | 58 | PRO ROMÂNIA | 4 | Liceu-bacalaureat | agronom |
• Media de vârstă a consiliului local Pardina este de 51 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Pardina
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 4 membri, 44.44%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Pardina
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 4 membri, 44.44%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
