Organizare
Organigrama
financiar-contabil
registrul agricol
asistenta sociala
implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare
implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
servicii edilitare
sanatate publica
serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA PARDINAaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 8/2020
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI PARDINAStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 8/2020
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | POCORA DUMITRU | |||||||||||||
2 | viceprimar | TIMOFAN CORNEL | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | III | debutant | S | BUTUC LIDIA | 3 | |||||||||
Compartiment financiar-contabil | |||||||||||||||
4 | consilier | I | principal | SSD | PINDIC CRINA | 5 | |||||||||
5 | referent | III | principal | SSD | NAUMENCU DANIELA-RALUCA | 2 | |||||||||
6 | gestionar | 3 | M | PINDIC IORDAN | 3 | ||||||||||
7 | consilier | I | asistent | SSD | vacant | ||||||||||
Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare | |||||||||||||||
8 | conducator autospeciala | 2 | M | TOMA DAN | 5 | ||||||||||
9 | mecanic utilaj terasamente | 2 | G | NAUMENCO ȘTEFAN | 4 | ||||||||||
10 | pontonier | 4 | M | vacant | |||||||||||
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile | |||||||||||||||
11 | consilier | 1 a | SSD | vacant | |||||||||||
12 | referent | 1 a | M | vacant | |||||||||||
13 | referent | 1 a | M | vacant | |||||||||||
14 | referent | 1 a | M | vacant | |||||||||||
15 | referent | 1 a | M | vacant | |||||||||||
Compartiment servicii edilitare | |||||||||||||||
16 | muncitor calificat | 4 | G | CÎRLAN IOAN | 5 | ||||||||||
Compartiment sanatate publica | |||||||||||||||
17 | asistent medical comunitar | asistent | PL | BOJAN LOREDANA | |||||||||||
18 | medic | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta | |||||||||||||||
19 | referent | III | asistent | M | TIMOFAN ELENA | 5 | |||||||||
Compartiment registrul agricol | |||||||||||||||
20 | referent | III | superior | M | CORNEI DIMITRINA | 5 | |||||||||
Compartiment asistenta sociala | |||||||||||||||
21 | referent | III | asistent | M | LIFERIE LENUTA | 2 | |||||||||
22 | asistent personal | G | BABA ELENA | ||||||||||||
23 | asistent personal | G | CALISTRAT VASILE | ||||||||||||
24 | asistent personal | G | CIOLACU IONICA | ||||||||||||
25 | asistent personal | G | FURCIANU NICOLETA | ||||||||||||
26 | asistent personal | G | NAUMENCO FLORINA | ||||||||||||
27 | asistent personal | G | BALTARU CERASELA | 1 | |||||||||||
28 | asistent personal | G | DUMITRESCU LIVIU - NICOLAE | 4 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
30 | asistent personal | G | vacant |
|
POCORA DUMITRU
primar LS |